奇瑞金融官方合作,6款产品覆盖不同客群,S/A/B/C 四级评级体系
| 产品名称 | 年化利率 | 期限 | 首付/条件 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 速奇贷/营奇贷 | 9.99% - 17.99% | 36/48/60期 | S/A/B/C 评级 | 基础产品,按评级定价 |
| 优奇贷 | 7.99% - 17.99% | 36/48/60期 | 首付 40% | 不区分评级,高首付方案 |
| 超奇贷 | 7.99% - 15.2% | 36/48/60期 | 贷款≥12 万 | 利率最低,需备案精品车行 |
| 普奇贷 | 9.99% - 17.99% | 36/48/60期 | 8 万 - 11.99 万 | 中等额度方案 |
| 瓶奇贷 | 6.99% - 17.99% | 灵活 | 通用条件 | 通用产品,覆盖面广 |
| 甄奇贷 | 定制 | 灵活 | 贷款≥10 万 | 禁止挂单,不分评级 |
车辆评级 S/A/B/C 四级,不同评级对应不同利率档位
| 评级 | 说明 | 利率区间 |
|---|---|---|
| S 级 | 优质车源,车况极佳 | 9.99% - 15.99% |
| A 级 | 良好车源,车况优秀 | 10.99% - 15.99% |
| B 级 | 一般车源 | 12.99% - 17.99% |
| C 级 / 其他 | 普通车源 | 14.99% - 17.99% |
首六期结清退还所有服务费
长周期利率上限 15.99%
燃油≤15年 · 新能源≤5年
非营运车辆可做
顾问帮你匹配最合适的方案,首付和月供一目了然
📞 立即咨询瑞英车服二手车贷款,奇瑞金融官方合作,覆盖乘用车和商用车。常规车型年化9.99%-17.99%,优奇贷(首付4成)年化7.99%起,超奇贷(精品车行专属)年化7.99%起。S/A/B/C四级评级体系,车龄15年内可贷。深圳二手车分期服务,咨询电话18665392668。