三套方案覆盖不同客户需求:平安银行主推 / 商用车标准 / 商用车低息
纯押绿本,不装 GPS,不配备用钥匙
| 参数项 | 说明 |
|---|---|
| 额度范围 | 3万 - 100万(叠加2台车最高100万) |
| 贷款期限 | 12 - 60 个月 |
| 年化利率 | 3.85% - 19.9%(系统自动定价) |
| 还款方式 | 等额本息(1-5年)/ 先息后本(1年最高30万) |
| 放款时间 | 评估通过后当天或次日 |
| 车龄要求 | 3个月 - 10年 |
| 车辆类型 | 个人/公司车、全国车牌可做 |
| 所需材料 | 绿本、行驶证、平安储蓄卡、开车到现场评估 |
| 特点 | ✅ 不装 GPS ✅ 不押车 ✅ 当天放款 |
| 参数项 | 说明 |
|---|---|
| 月息 | 7.5厘 - 1.1分 |
| 贷款成数 | 评估价 90% |
| 贷款期限 | 24 - 36 期 |
| 杂费 | 3500 - 5000 元 |
| 适合 | 商用车经营主体、企业客户、车队客户 |
| 参数项 | 说明 |
|---|---|
| 月息 | 5.8厘(年化约 6.96%) |
| 贷款成数 | 评估价 90% |
| 贷款期限 | 24 - 36 期 |
| 杂费 | 2000 - 3000 元 |
| 适合 | 优质客户 |
| 对比项 | A:平安银行 | B:商用车标准 | C:商用车低息 |
|---|---|---|---|
| 适用客户 | 个人/企业车主 | 商用车经营主体 | 优质客户 |
| 月息 | 按年化 3.85%-19.9% | 7.5厘 - 1.1分 | 5.8厘 |
| 成数 | 按评估 | 90% | 90% |
| 杂费 | 无 | 3500-5000元 | 2000-3000元 |
| 放款速度 | 当天/次日 | 按流程 | 按流程 |
告诉我们车型和车况,获取初步评估
📞 立即咨询瑞英车服车抵贷解决方案,平安银行主推产品,押绿本不装GPS不押车,额度3-100万,年化3.85%-19.9%,期限1-5年,当天放款。商用车车抵贷月息5.8厘起,评估价90%成数。面向个人车主、企业客户、车队客户。深圳汽车抵押贷款服务,咨询电话18665392668。